К оплате принимаются:
- Карты Visa / MasterCard / МИР
- Наличные
- Безналичная оплата
Товар сертифицирован
Официальное подтверждение качества и безопасности.
При покупке Вы получите:
- Кассовый чек
- Товарный чек
- Гарантийный талон
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
СКИДКА НА
ВТОРУЮ ПОКУПКУ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
Комплект Kuppersbusch W 40.0 W White и TD 1940.0 W: Идеальное сочетание стиля и функциональности
Представляем вашему вниманию премиальный комплект бытовой техники от немецкого бренда Kuppersbusch, объединяющий стиральную машину W 40.0 W White и сушильную машину TD 1940.0 W. Этот дуэт создан для тех, кто ценит безупречное качество, лаконичный дизайн и максимальную эффективность в уходе за бельем. Белый цвет корпусов идеально впишется в любой современный интерьер, от минимализма до классики, добавляя пространству чистоты и света.
Выбирая этот комплект, вы получаете не просто две отдельные единицы техники, а продуманную систему для стирки и сушки, которая экономит ваше время и ресурсы. Оба устройства спроектированы с учетом высочайших стандартов немецкой инженерии, что гарантирует долгий срок службы и безупречные результаты каждой программы.
Ключевые преимущества комплекта
- Гармоничный дизайн: Оба прибора выполнены в едином стиле и цвете White, что создает эстетически завершенный ансамбль в вашей ванной комнате или прачечной.
- Экономия пространства: Возможность установки стиральной и сушильной машины в колонну (друг на друга) с помощью специального соединительного комплекта позволяет рационально использовать каждый сантиметр площади.
- Синхронизация процессов: Вы можете запустить стирку, а затем сразу переместить вещи в сушильную машину, не беспокоясь о несоответствии режимов. Техника Kuppersbusch разработана для идеального взаимодействия.
- Высокий класс энергоэффективности: Обе модели потребляют минимум электроэнергии и воды, что делает их экологичным и экономичным выбором для вашего дома.
- Надежность и долговечность: Качественные материалы и прецизионная сборка гарантируют бесперебойную работу комплекта на протяжении многих лет.
Стиральная машина Kuppersbusch W 40.0 W White
Это отдельно стоящая модель с фронтальной загрузкой, которая сочетает в себе интуитивно понятное управление и передовые технологии стирки. Она бережно ухаживает за тканями, удаляя даже сложные загрязнения.
- Загрузка: Оптимальный объем барабана позволяет стирать до 8 кг сухого белья за один цикл.
- Скорость отжима: Максимальная скорость 1400 оборотов в минуту обеспечивает превосходное удаление влаги, сокращая время последующей сушки.
- Программы стирки: Широкий выбор режимов, включая деликатные ткани, синтетику, хлопок, быструю стирку и специальную программу для шерсти.
- Функция AquaStop: Полная защита от протечек, которая гарантирует безопасность вашего помещения даже в случае аварийной ситуации.
- Дисплей: Удобный цифровой дисплей отображает оставшееся время, выбранную программу и текущую температуру.
Сушильная машина Kuppersbusch TD 1940.0 W
Конденсационная сушильная машина с тепловым насосом, которая обеспечивает идеальное высушивание белья без усадки и повреждения волокон. Она делает ваше белье мягким и пушистым, готовым к глажке или складыванию.
- Загрузка: Вместительный барабан рассчитан на сушку до 8 кг белья, что идеально соответствует объему стиральной машины.
- Технология теплового насоса: Инновационная система использует энергию повторно, что снижает потребление электроэнергии до 50% по сравнению с обычными конденсационными сушилками.
- Программы сушки: Специализированные режимы для хлопка, синтетики, джинсовой ткани, а также деликатная сушка для чувствительных тканей.
- Сенсор влажности: Автоматические датчики контролируют остаточную влажность и останавливают цикл, когда белье достигает заданной степени сухости (под утюг, в шкаф, сухое).
- Фильтр ворса: Легко очищаемый фильтр обеспечивает эффективную работу и продлевает срок службы прибора.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли установить эти приборы друг на друга в колонну?
Да, обе модели Kuppersbusch W 40.0 W White и TD 1940.0 W имеют одинаковые габариты и предназначены для установки в колонну. Для этого необходимо приобрести специальный соединительный комплект, который обеспечивает надежную фиксацию и виброизоляцию. Это отличное решение для экономии места.
Какой класс энергопотребления у сушильной машины?
Сушильная машина Kuppersbusch TD 1940.0 W оснащена тепловым насосом, что позволяет ей достигать высокого класса энергоэффективности A++. Это означает минимальное потребление электроэнергии при максимальной производительности, что делает её одной из самых экономичных моделей на рынке.
Подходят ли размеры приборов для стандартной кухонной ниши?
Обе машины имеют стандартную ширину 60 см и глубину около 60 см, что позволяет легко встроить их в мебель или установить отдельно. Высота каждой модели составляет 85 см, что также является стандартным значением. Перед покупкой рекомендуем сверить точные размеры с технической документацией.
Есть ли защита от детей на панели управления?
Да, на обеих моделях предусмотрена функция блокировки панели управления от случайного нажатия. Вы можете активировать её, чтобы предотвратить изменение настроек программы детьми или во время уборки.
Как часто нужно чистить фильтр в сушильной машине?
Фильтр ворса рекомендуется очищать после каждого цикла сушки. Это занимает всего несколько секунд и гарантирует эффективную циркуляцию воздуха, сокращает время сушки и предотвращает перегрев прибора. Пренебрежение этой процедурой может привести к снижению производительности.
Какой максимальный вес белья можно загрузить в стиральную машину?
Стиральная машина Kuppersbusch W 40.0 W White рассчитана на загрузку до 8 кг сухого белья. Это оптимальный объем для семьи из 3-4 человек, позволяющий стирать постельное белье, полотенца и повседневную одежду за один цикл.
| AllergyPlus / гигиена | Есть |
| Автоматика отключения, мин | 5 |
| Автоматическое взвешивание белья | Есть |
| Автоматическое открывание люка | Да |
| Акустический сигнал по окончании цикла | Да |
| Бережный уход+ | Да |
| Вес, кг | 63 |
| Внутренняя подсветка | Есть |
| Возможность перенавешивания | Да |
| Выбор скорости отжима | Есть |
| Выбор температуры стирки | Есть |
| Высота (см) | 85 |
| Высота подключения к сливной трубе, м | 1 |
| Высота, см | 85 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Глубина (см) | 64 |
| Глубина, см | 64 |
| Годовое энергопотребление, кВт / ч | 233 |
| Датчик влажности | Да |
| Деликатное белье / мягкий уход | Есть |
| Джинсы | Да |
| Диаметр загрузочного люка, мм | 340 |
| Диаметр люка, мм | 360/310 |
| Дисплей | текстовый |
| Длина кабеля, м | 1.65 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 160 |
| Длина сливного шланга, м | 2 |
| Дополнительные программы | Интенсивная / быстрая стирка 60 Outdoor/Пропитка Супер 15 мин / супер 30 мин Легко гладить Рубашки / бизнес |
| Защита от детей | Есть |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Защита от протечек воды | AquaStop |
| Защита от сминания | Да |
| Индикация | времени цикла температуры веса белья |
| Клавиши Touch Control | Скорость отжима/Режим "Без отжима" |
| Класс отжима | A |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Класс стирки | A |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс эффективности конденсации | A |
| Количество программ | 9 |
| Количество специальных программ | 9 |
| Комплектация | корзина для сушки монтажный комплект для установки в колонну с выдвижной полкой монтажный комплект для установки в колонну без выдвижной полки |
| Контроль дисбаланса | Есть |
| Контроль пенообразования | Есть |
| Максимальная загрузка белья при стирке, кг | 8 |
| Максимальная загрузка, кг | 8 |
| Максимальное время отсрочки старта, ч | 168 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Махровая ткань | Да |
| Мотор | Инверторный |
| Мощность подключения (кВт) | 4 |
| Навеска люка | справа |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Ночная стирка | Есть |
| Освежающая (10-90 мин.) | Да |
| Основные программы | Хлопок Standard cold - 90°C Ручная стирка шерсти Белые и цветные вещи / Смешанное белье |
| Отложенный старт | Есть |
| Отсрочка старта | до 7 дн. |
| Очистка барабана | Есть |
| Под утюг | Да |
| Подсветка | светодиодная |
| Потребление энергии в режиме ожидания, Вт | 0.12 |
| Потребление энергии при стандартной программе / при половинной з | 1.92 / 1.09 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Потребляемая энергия (кВт/ч) | 0.65 |
| Предохранитель, A | 10 |
| Программа антибактериальной обработки | Да |
| Пропитка | Да |
| Пух / подушки | Да |
| Размер комлекта | 60 см |
| Размеры ниши, см | 85.5 х 122 |
| Расположение панели управления | фронтальное |
| Расход воды за стирку (л) | 45 |
| Регулировка по высоте, см | 2 |
| Рубашки / блузки | Да |
| Сигнал окончания стирки | Есть |
| Синтетика | Да |
| Система самоочистки | Aqua Clean |
| Система шумоизоляции Super Silent | Есть |
| Скорость вращения при отжиме, об/мин | 2000 |
| Слив конденсата | прямой |
| Смешанное белье | Да |
| Сохранение программ | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Средняя длительность программы, мин | 109 |
| Стандартная программа при полной / половинной загрузке, мин | 139 / 87 |
| Стиральная машина в комплекте | Стиральная машина Kuppersbusch W 40.0 W White - 1 шт. |
| Страна производитель | Швейцария |
| Сушильная машина в комплекте | Сушильная машина Kuppersbusch TD 1940.0 W - 1 шт. |
| Сушка | конденсационная |
| Сушка в коробе | Да |
| Сушка по времени | Да |
| Сушка+ | Да |
| Технология Heat Pump | Да |
| Тип | отдельностоящая с возможностью встраивания |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип защиты от протечек | полная |
| Тип стиральной машины | отдельностоящая |
| Тип сушильной машины | отдельностоящая с возможностью встраивания |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Угол открывания дверцы, ° | 180 |
| Удаление пыльцы | Да |
| Уровень шума, дБ | 61 |
| Установка в колонну | Да |
| Хлопок | Да |
| Цвет | белый |
| Цвет комплекта | белый |
| Цвет люка | White |
| Частота (Гц) | 50 / 60 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Шелк | Да |
| Шерсть | Да |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Экспресс | Да |
| Экстра-сухое | Да |
| AllergyPlus / гигиена | Есть |
| Автоматика отключения, мин | 5 |
| Автоматическое взвешивание белья | Есть |
| Автоматическое открывание люка | Да |
| Акустический сигнал по окончании цикла | Да |
| Бережный уход+ | Да |
| Вес, кг | 63 |
| Внутренняя подсветка | Есть |
| Возможность перенавешивания | Да |
| Выбор скорости отжима | Есть |
| Выбор температуры стирки | Есть |
| Высота (см) | 85 |
| Высота подключения к сливной трубе, м | 1 |
| Высота, см | 85 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Глубина (см) | 64 |
| Глубина, см | 64 |
| Годовое энергопотребление, кВт / ч | 233 |
| Датчик влажности | Да |
| Деликатное белье / мягкий уход | Есть |
| Джинсы | Да |
| Диаметр загрузочного люка, мм | 340 |
| Диаметр люка, мм | 360/310 |
| Дисплей | текстовый |
| Длина кабеля, м | 1.65 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 160 |
| Длина сливного шланга, м | 2 |
| Дополнительные программы | Интенсивная / быстрая стирка 60 Outdoor/Пропитка Супер 15 мин / супер 30 мин Легко гладить Рубашки / бизнес |
| Защита от детей | Есть |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Защита от протечек воды | AquaStop |
| Защита от сминания | Да |
| Индикация | времени цикла температуры веса белья |
| Клавиши Touch Control | Скорость отжима/Режим "Без отжима" |
| Класс отжима | A |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Класс стирки | A |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс эффективности конденсации | A |
| Количество программ | 9 |
| Количество специальных программ | 9 |
| Комплектация | корзина для сушки монтажный комплект для установки в колонну с выдвижной полкой монтажный комплект для установки в колонну без выдвижной полки |
| Контроль дисбаланса | Есть |
| Контроль пенообразования | Есть |
| Максимальная загрузка белья при стирке, кг | 8 |
| Максимальная загрузка, кг | 8 |
| Максимальное время отсрочки старта, ч | 168 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Махровая ткань | Да |
| Мотор | Инверторный |
| Мощность подключения (кВт) | 4 |
| Навеска люка | справа |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Ночная стирка | Есть |
| Освежающая (10-90 мин.) | Да |
| Основные программы | Хлопок Standard cold - 90°C Ручная стирка шерсти Белые и цветные вещи / Смешанное белье |
| Отложенный старт | Есть |
| Отсрочка старта | до 7 дн. |
| Очистка барабана | Есть |
| Под утюг | Да |
| Подсветка | светодиодная |
| Потребление энергии в режиме ожидания, Вт | 0.12 |
| Потребление энергии при стандартной программе / при половинной з | 1.92 / 1.09 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Потребляемая энергия (кВт/ч) | 0.65 |
| Предохранитель, A | 10 |
| Программа антибактериальной обработки | Да |
| Пропитка | Да |
| Пух / подушки | Да |
| Размер комлекта | 60 см |
| Размеры ниши, см | 85.5 х 122 |
| Расположение панели управления | фронтальное |
| Расход воды за стирку (л) | 45 |
| Регулировка по высоте, см | 2 |
| Рубашки / блузки | Да |
| Сигнал окончания стирки | Есть |
| Синтетика | Да |
| Система самоочистки | Aqua Clean |
| Система шумоизоляции Super Silent | Есть |
| Скорость вращения при отжиме, об/мин | 2000 |
| Слив конденсата | прямой |
| Смешанное белье | Да |
| Сохранение программ | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Средняя длительность программы, мин | 109 |
| Стандартная программа при полной / половинной загрузке, мин | 139 / 87 |
| Стиральная машина в комплекте | Стиральная машина Kuppersbusch W 40.0 W White - 1 шт. |
| Страна производитель | Швейцария |
| Сушильная машина в комплекте | Сушильная машина Kuppersbusch TD 1940.0 W - 1 шт. |
| Сушка | конденсационная |
| Сушка в коробе | Да |
| Сушка по времени | Да |
| Сушка+ | Да |
| Технология Heat Pump | Да |
| Тип | отдельностоящая с возможностью встраивания |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип защиты от протечек | полная |
| Тип стиральной машины | отдельностоящая |
| Тип сушильной машины | отдельностоящая с возможностью встраивания |
| Тип управления | электронное |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Угол открывания дверцы, ° | 180 |
| Удаление пыльцы | Да |
| Уровень шума, дБ | 61 |
| Установка в колонну | Да |
| Хлопок | Да |
| Цвет | белый |
| Цвет комплекта | белый |
| Цвет люка | White |
| Частота (Гц) | 50 / 60 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Шелк | Да |
| Шерсть | Да |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Экспресс | Да |
| Экстра-сухое | Да |
Наличный расчет
Наши товары можно оплатить с помощью наличных средств. В этом случае оплату принимает экипаж доставки. Уполномоченный сотрудник предъявляет Покупателю заказанный товар, заполняет гарантийный талон и выдает Вам кассовый чек, подтверждающий оплату товара.
Оплата кредитной картой
Оплата покупки возможна кредитной картой на месте получения товара. Для оплаты принимаются кредитные карты. Порядок оплаты: после оформления на сайте или по телефону заказа на нужный товар менеджер уведомит Вас о подтверждении заказа и уточнит адрес и время доставки. Кредитной картой оплата производится в момент доставки товара. Для такого способа оплаты наш курьер имеет при себе терминал, по которому осуществится оплата Покупателем товара.
Безналичный расчет
Отправьте нам свои реквизиты на почту и мы пришлем вам счет для оплаты.
Доставка осуществляется:
с 10:00 до 19:00 (Москва + Московская область)
Тарифы на доставку:
- Доставка по г. Москва – бесплатно.
- Доставка в Московскую область рассчитывается исходя из расчета от МКАД - 80 руб/км.
- Стоимость вызова курьера для возврата\замены товара 1000 рублей
Служба доставки работает без выходных!
Доставка в регионы России.
- Доставка до терминала транспортной компании в пределах Москвы осуществляется бесплатно
- Стоимость транспортировки груза в город назначения осуществляется по тарифам транспортных компаний и оплачивается получателем на пункте выдачи ТК в своем городе.
- Отправка в регионы России осуществляется после оплаты товара по выставленному счету. Оплата при получении доступна только при доставке по Москве и Московской области.
* Мы сотрудничаем с компаниями: СДЭК, ПЭК, Деловые Линии.
Нам можно доверять
Более 10 лет стабильной работы
Всегда выгодно
У нас прямые контракты с поставщиками и самые лучшие цены
Техника со склада
Всю технику мы доставляем со своего склада и на своих грузовых автомобилях.



.png)