К оплате принимаются:
- Карты Visa / MasterCard / МИР
- Наличные
- Безналичная оплата
Товар сертифицирован
Официальное подтверждение качества и безопасности.
При покупке Вы получите:
- Кассовый чек
- Товарный чек
- Гарантийный талон
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
СКИДКА НА
ВТОРУЮ ПОКУПКУ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
Встраиваемая морозильная камера Liebherr IFSd 3904-22 001 DL сочетает в себе немецкое качество, инновационные технологии и эргономичный дизайн. Модель с нижним расположением морозильного отделения оптимально впишется в вашу кухню, сохраняя стильное единство интерьера.
Технология NoFrost обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры, предотвращая образование инея и избавляя от необходимости ручной разморозки. Система SmartFreeze быстро замораживает продукты, сохраняя их питательные свойства и свежесть.
Вместительное отделение объемом 94 литра позволяет хранить значительные запасы замороженных продуктов. Четыре выдвижных прозрачных контейнера из ударопрочного стекла обеспечивают удобный доступ ко всем продуктам. Дополнительные полки и отделения оптимально организуют пространство.
Энергоэффективность класса А+ гарантирует низкое потребление электроэнергии, что делает эксплуатацию экономичной. Тихая работа компрессора не нарушит комфорт в помещении даже при установке в жилой зоне.
Функция SuperCool обеспечивает быстрое достижение нужной температуры после загрузки продуктов. Светодиодная подсветка равномерно освещает все содержимое камеры. Индикация температуры и предупреждение о повышении температуры обеспечивают контроль над работой устройства.
Идеальное решение для современных кухонь, где важны эстетика, функциональность и надежность. Подходит для хранения замороженных овощей, фруктов, мяса, полуфабрикатов и готовых блюд длительное время без потери качества продуктов.
| 1 компрессор | Да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 22 |
| Аккумуляторы холода | 1 |
| Вес брутто (кг) | 33.3 |
| Вес нетто (кг) | 31.6 |
| Вид | Морозильник |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Высота (см) | 87.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 87.2х54.1х54.5 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 87.4-89х56-57х55 |
| Глубина (см) | 54.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 140 |
| Дверной упор | Справа |
| Дисплей | Да |
| Дополнительные параметры | Функция SuperSilent |
| Другие особенности прибора | Мебельная вентиляция, Сменный уплотнитель двери, Режим Шаббат, Режим Вечеринка, Энергосберегающий режим, BottleTimer |
| Защита от детей | Да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | Температуры морозильного отделения, Включения питания, Режим SuperFrost |
| Индикация открытой двери | Звуковая |
| Класс энергопотребления | E |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 контур |
| Количество температурных зон | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 4 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Стекло |
| Монтаж двери | Скользящее крепление двери (система door sliding) |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общий объем (л) | 104 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 104 |
| Общий полезный объем, л | 100 |
| Особенности управления | Цифровой дисплей |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 100 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 93.1х55.5х62.2 |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Регулируемые ножки | Да |
| Ручка двери | Без ручки |
| Серийная комплектация | Выравнивающие планки |
| Сила тока (А) | 1.3 |
| Система FrostSafe | Да |
| Система SmartFrost | Да |
| Система Vario | Да |
| Система охлаждения | Статическая |
| Система управления | Электронная |
| Тип | Встраиваемый |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Уровень шума (дБ) | 35 |
| Фронт | Сталь |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 54.1 |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
| 1 компрессор | Да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 22 |
| Аккумуляторы холода | 1 |
| Вес брутто (кг) | 33.3 |
| Вес нетто (кг) | 31.6 |
| Вид | Морозильник |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Высота (см) | 87.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 87.2х54.1х54.5 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 87.4-89х56-57х55 |
| Глубина (см) | 54.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 140 |
| Дверной упор | Справа |
| Дисплей | Да |
| Дополнительные параметры | Функция SuperSilent |
| Другие особенности прибора | Мебельная вентиляция, Сменный уплотнитель двери, Режим Шаббат, Режим Вечеринка, Энергосберегающий режим, BottleTimer |
| Защита от детей | Да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | Температуры морозильного отделения, Включения питания, Режим SuperFrost |
| Индикация открытой двери | Звуковая |
| Класс энергопотребления | E |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 контур |
| Количество температурных зон | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 4 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Стекло |
| Монтаж двери | Скользящее крепление двери (система door sliding) |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общий объем (л) | 104 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 104 |
| Общий полезный объем, л | 100 |
| Особенности управления | Цифровой дисплей |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 100 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 93.1х55.5х62.2 |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Регулируемые ножки | Да |
| Ручка двери | Без ручки |
| Серийная комплектация | Выравнивающие планки |
| Сила тока (А) | 1.3 |
| Система FrostSafe | Да |
| Система SmartFrost | Да |
| Система Vario | Да |
| Система охлаждения | Статическая |
| Система управления | Электронная |
| Тип | Встраиваемый |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Уровень шума (дБ) | 35 |
| Фронт | Сталь |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 54.1 |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
Наличный расчет
Наши товары можно оплатить с помощью наличных средств. В этом случае оплату принимает экипаж доставки. Уполномоченный сотрудник предъявляет Покупателю заказанный товар, заполняет гарантийный талон и выдает Вам кассовый чек, подтверждающий оплату товара.
Оплата кредитной картой
Оплата покупки возможна кредитной картой на месте получения товара. Для оплаты принимаются кредитные карты. Порядок оплаты: после оформления на сайте или по телефону заказа на нужный товар менеджер уведомит Вас о подтверждении заказа и уточнит адрес и время доставки. Кредитной картой оплата производится в момент доставки товара. Для такого способа оплаты наш курьер имеет при себе терминал, по которому осуществится оплата Покупателем товара.
Безналичный расчет
Отправьте нам свои реквизиты на почту и мы пришлем вам счет для оплаты.
Доставка осуществляется:
с 10:00 до 18:00 (Москва + Московская область)
Тарифы на доставку:
- Доставка по г. Москва – бесплатно.
- Доставка в Московскую область рассчитывается исходя из расчета от МКАД - 30 руб/км.
- Стоимость вызова курьера для возврата\замены товара 1000 рублей
* Если расстояние до адреса превышает 50 км от МКАД, то стоимость километража рассчитывается по тарифу – 50 рублей за каждый километр от МКАД.
Служба доставки работает без выходных!
Доставка в регионы России.
- Доставка до терминала транспортной компании в пределах Москвы осуществляется бесплатно
- Стоимость транспортировки груза в город назначения осуществляется по тарифам транспортных компаний и оплачивается получателем на пункте выдачи ТК в своем городе.
- Отправка в регионы России осуществляется после оплаты товара по выставленному счету. Оплата при получении доступна только при доставке по Москве и Московской области.
* Мы сотрудничаем с компаниями: СДЭК, ПЭК, Деловые Линии.
Нам можно доверять
Более 10 лет стабильной работы
Всегда выгодно
У нас прямые контракты с поставщиками и самые лучшие цены
Техника со склада
Всю технику мы доставляем со своего склада и на своих грузовых автомобилях.








.png)