| Общие характеристики |
| Внутренний объем | 26 л |
| | |
| Расположение | отдельно стоящая |
| | |
| Размеры (ШxВxГ) | 54x32x40 cм |
| | |
| Диаметр вращающегося поддона | 320 мм |
| | |
| Внутреннее покрытие камеры | нерж. сталь |
| | |
| Панель управления |
| Тип управления | электронное |
| | |
| Дисплей | есть |
| | |
| Переключатели | тактовые/кнопочные |
| | |
| Прочее |
| Другие функции и особенности | сенсор пара, подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| | |
| Дверца | навесная |
| | |
| Открывание дверцы | кнопка |
| | |
| Комплектация | решеток для гриля - 1 |
| | |
| Цвет | серебристый |
| | |
| Дополнительная информация | Термостат безопасности. Функция "Быстрый старт" с программированием (30/60/120 сек). |
| | |
| Режимы работы |
| Гриль | есть, кварцевый |
| | |
| Нижний гриль | нет |
| | |
| Конвекция | нет |
| | |
| Мощность микроволн | 900 Вт |
| | |
| Количество уровней мощности | 7 |
| | |
| Комбинированные режимы | нет |
| | |
| Программы |
| Режим разморозки | есть |
| | |
| Автоматическое приготовление | есть |
| | |
| Автоматический разогрев | есть |
| | |
| Автоматическая разморозка | есть |
| | |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| | |
| Программирование процесса приготовления | есть |
| | |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | есть |
| |
|
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления потребителя.